Ausschreibung: Rüdersdorfer Open 2023 (PDF)

Teilnehmerliste des Rüdersdorfer Opens 2023

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Richter,Michael GM 2448 2396 M SK König Tegel 1949 e.V.
2 Schulz,Karsten FM 2262 2213 M SF Schwerin
3 Petersen,Henrik   2135 2135 M SV 03/25 Koblenz
4 Wagenschütz,Evelyn WIM 2108 2109 W SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
5 Ahlberg,Matthias   2093 2019 M SG Weißensee 49 e.V.
6 Bausch,Thomas   2092 2068 M Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.
7 Teichert,Felix   2041 2086 M Leegebrucher SF
8 Pueschel,Werner   2063   M  
9 Möller,Jared William   1994 2059 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
10 Jandke,Manfred   2049 2007 M SSG Lübbenau e.V.
11 Zitzelsberger,Philipp   2000 1969 M Erfurter SK
12 Müller,Peter   1973 1920 M SV Berolina Mitte e.V.
13 Nguyen,Phuc Nhat   1935 1970 M TSG Oberschöneweide e.V.
14 Berndt,Michael,Dr.   1856 1937 M SV Wusterhausen
15 May,Ben-Iven   1860 1933 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
16 Torosyan,Bagrat   1833 1928 M TSG Oberschöneweide e.V.
17 Heinsohn,Michael   1920 1867 M SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V
18 Fremberg,Tino   1892 1534 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
19 Zubke,Carsten   1849 1837 M SV Briesen e.V.
20 Jeß,Arne   1839 1794 M TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogels
21 Vespe,Francesco Antonio   1839   M  
22 Thümler,Floris   1636 1795 M SV Königsjäger Süd-West e.V.
23 Vollmar,Timo   1791 1771 M BSV 63 Chemie Weißensee
24 Fuhr,Michael   1786 1713 M Potsdamer SV Mitte e.V.
25 Bezhenar,Georgy   1769 1785 M SC Kreuzberg e.V.
26 Stegmann,Jens   1765 1553 M SC Zugzwang 95 e.V.
27 Eisenmann,Philipp   1751 1737 M TSG Oberschöneweide e.V.
28 Sandlers,Philipp   1748 1728 M SV Königsjäger Süd-West e.V.
29 Jende,Julian   1701 1443 M MSV 1898 e.V. Müllrose
30 Wessel,Frank   1696 1533 M SC Oberkrämer
31 Dodul,Arthur   1604 1689 M Barnimer SF im SV Sta
32 Ollhoff,Hannes   1386 1682 M TSG Oberschöneweide e.V.
33 Stuckart,Michael   1681 1534 M MSV 1898 e.V. Müllrose
34 Nimptsch,Nikolas   1555 1652 M Leegebrucher SF
35 Teusch,Lucas   1610 1651 M Leegebrucher SF
36 Leubner,Paul Damdin   1436 1634 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
37 Schaudienst,Arvid   1485 1629 M TSG Oberschöneweide e.V.
38 Kaplan,Arne   1589 1601 M USC Viadrina Frankfurt (Oder) e
39 Berndt,Ronson   1463 1579 M SC Borussia Lichtenberg
40 Rudolph,Finn     1576 M SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V
41 Beduschi,Ben   1492 1560 M Barnimer SF im SV Sta
42 Ottlik,Marie   1472 1539 W TSV Kitzscher
43 Gaul,Karl-Heinz   1535 1467 M SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V
44 Richter,Anastasia   1535 1321 W SV Königsjäger Süd-West e.V.
45 Sonsalla,Stefan   1283 1535 M SC Oranienburg e.V.
46 Matiashvili,Alexander Mich   1391 1517 M SV Königsjäger Süd-West e.V.
47 Dodul,Alice   1380 1498 W Barnimer SF im SV Sta
48 Koppe,Cordelia   1481 1476 W SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
49 Ruddat,Mathias   1480 1421 M TSG Oberschöneweide e.V.
50 Harbach,Peter   1479 1402 M SF Groß Schönebeck im
51 Kiesewetter,Jan   1457 1380 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
52 Hildebrand,Azat   1437 1423 M SC Borussia Lichtenberg
53 Dworatzek,Klaus   1316 1421 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
54 Jawarsch,Michael Rudolf     1414 M Berlin
55 Er,Sadik Bugra     1412 M Leegebrucher SF
56 Heuberger,Sandra   1223 1408 W SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
57 Eis,Cedric     1389 M SF Berlin 1903 e.V.
58 Hofner,Henning     1384 M Leegebrucher SF
59 Rabus,Johann   1298 1379 M BSV 63 Chemie Weißensee
60 Schmidt,Frederick   1346 1376 M USV TU Dresden
61 Heuberger,Holger   1352 1336 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
62 Haube,Jonas     1315 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
63 Schmidt,Jossip   1300 1312 M Barnimer SF im SV Sta
64 Steinbring,Jean-Niklas     1306 M SG Turm Raesfeld
65 Thirumal,Shravan   1118 1244 M USV TU Dresden
66 Christoffers,Julia Anne   1229 1154 W Barnimer SF im SV Sta
67 Rauhut,Max   1227 1008 M Barnimer SF im SV Sta
68 Schroeder,Ulrich-Christian     1200 M  
69 von Lipinski,Janek     1200 M SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V
70 Datta,Satadru     1199 M USV Potsdam e.V., Abt. Schach
71 Savoniuk,Mariia     1100 W SV Rüdersdorf
72 Schaefer,Paul Ludwig Nikol     1100 M  
73 Kühn,Konstantin Emanuel     1077 M USC Viadrina Frankfurt (Oder) e
74 Rutschmann,Polly     1022 W Barnimer SF im SV Sta
75 Piotrowski,Jaro     846 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
76 Reinhold,Henry Maximilian     831 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
77 Baschin,Jennifer     818 W SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
78 Reißner,Rian Alan     800 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
79 Reißner,Rick Avan     800 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V.
80 Nimptsch-Gadewoltz,Ina     750 W Leegebrucher SF